人材育成事業
双方向コミュニケーションで楽しく学ぶ
オン・ザ・ベイシスの人材育成
マネジメントと受講者が同じ目線で会話ができる体感型カリキュラム。
一緒に遊び、楽しく学ぶことで成長し続けられる。
情報・知識を活用し、行動する実践型人材の育成を支援します。
-
体感・座学深層理解
-
グループワーク他者との相互作用
-
双方向コミュニケーション成長の加速と実感
研修費について
料金体系:(「1日基本料金」+「人日単価X人数」)X日数+諸経費
カリキュラムの内容や、人数、日数により異なります。
適宜ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
●料金・カリキュラム
※金額は税抜です
カリキュラム・概要 | 1日基本料金 | 人日単価 |
---|---|---|
体感!マインドセットの秘訣コミュニケーション力、問題解決力、企画提案力、「はたらく」のベースを鍛える。 | ¥150,000 | ¥15,000 |
体感!会社経営のイロハキャッシュフローとは?投資とは?ビジネスゲームを通じて経営者目線のビジネスマインドを養う。 | ¥180,000 | ¥18,000 |
体感!モノづくりの世界生産プロセスを通じて、ビジネス、お金の流れなどを学ぶ。 | ¥230,000 | ¥18,000 |
体感!プロマネの極意PJT進行の肝はコミュニケーション!問題解決思考のマネジメント力を身につける。 | ¥230,000 | ¥18,000 |
体感!ソフトウェア開発の現場ソフトウェア開発を実戦形式で体験。システム導入のイロハを学ぶ。 | ¥230,000 | ¥16,000 |
体感!IoTの未来IoTxアイデア発想でイノベーション思考を鍛える。 | ¥230,000 | ¥18,000 |
体感!発想力の道標IE的問題解決の考え方を通じて、アイデア発想の考え方、構え方を学ぶ。 | ¥230,000 | ¥18,000 |
体感!セールスの心構えメタ思考で「真のニーズ」を見つけ出す!視点を変えれば手法も変わる、を体感。 | (開発中) | |
体感!データ分析のアプローチ「そのデータはなんのため?」データを意思決定のための情報へ変えるアプローチを学ぶ。 | (開発中) | |
体感!プレゼンテーションのツボ「一言で言うと何?!」聞き手の目線とストーリーで、伝わるプレゼンに。 | ¥150,000 | ¥15,000 |
体感!労基の勘所「なぜ起こる?」を考え「ハラスメント」を自分ごとへ。+労基目線で確かな対策を。 | (開発中) |
- ※カリキュラムのカスタマイズ開発費が別途かかる場合がございます。
- ※研修会場、設備費はお客様のご負担となります。
- ※開催場所によっては、宿泊費及び交通費が別途かかる場合がございます。
- ※1日基本料金は、受講者10人までの金額になります。超える場合は受講人数に応じて調整させていただきます。
- ※一部、開発中のカリキュラムもございます。